Rank | Nac. | Jogador | Gols | Jogos | Média | Estreia | Clubes |
1º | | Henrik Larsson | 40 | 56 | 0.71 | 1994 | Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg |
2º | | Dieter Müller | 29 | 36 | 0.81 | 1973 | FC Köln, VfB Stuttgart, Bordeaux |
3º | | Shota Arveladze | 27 | 44 | 0.61 | 1993 | Dínamo Tbilisi, Trabzonspor, Ajax, AZ |
4º | | Alessandro Altobelli | 25 | 58 | 0.43 | 1994 | Internazionale, Juventus |
5º | | Claudio Pizarro | 24 | 33 | 0.73 | 1999 | Bayern Munique, Werder Bremen |
6º | | Mladen Petrić | 24 | 63 | 0.38 | 2004 | Basel, Hamburg |
7º | | Jupp Heynckes | 23 | 21 | 1.10 | 1967 | Hannover 96, Borussia Mönchengladbach |
8º | | Martin Chivers | 22 | 34 | 0.65 | 1971 | Tottenham, Servette |
9º | | Jürgen Klinsmann | 22 | 36 | 0.61 | 1995 | VfB Stuttgart, Internazionale, Monaco, Bayern Munich, Sampdoria |
10º | | Karl-Heinz Rummenigge | 22 | 49 | 0.45 | 1974 | Bayern Munich, Internazionale, Servette |
Sem comentários:
Enviar um comentário