Ano | Colocação | Jogador | Nacionalidade | Posição |
2009 | 1.° | Argentina | Avançado | |
2.° | Portugal | Avançado | ||
3.° | Espanha | Médio | ||
2008 | 1.° | Portugal | Avançado | |
2.° | Argentina | Avançado | ||
3.° | Espanha | Avançado | ||
2007 | 1.° | Brasil | Médio | |
2.° | Argentina | Avançado | ||
3.° | Portugal | Avançado | ||
2006 | 1.° | Itália | Central | |
2.° | França | Médio | ||
3.° | Brasil | Avançado | ||
2005 | 1.° | Brasil | Avançado | |
2.° | Inglaterra | Médio | ||
3.° | Camarões | Avançado | ||
2004 | 1.° | Brasil | Médio | |
2.° | França | Avançado | ||
3.° | Ucrânia | Avançado | ||
2003 | 1.° | França | Médio | |
2.° | França | Avançado | ||
3.° | Brasil | Avançado | ||
2002 | 1.° | Brasil | Avançado | |
2.° | Oliver Kahn | Alemanha | Guarda Redes | |
3.° | França | Médio | ||
2001 | 1.° | Portugal | Médio | |
2.° | Inglaterra | Médio | ||
3.° | Espanha | Avançado | ||
2000 | 1.° | França | Médio | |
2.° | Portugal | Médio | ||
3.° | Brasil | Médio | ||
1999 | 1.° | Brasil | Médio | |
2.° | Inglaterra | Médio | ||
3.° | Argentina | Avançado | ||
1998 | 1.° | França | Médio | |
2.° | Brasil | Avançado | ||
3.° | Croácia | Avançado | ||
1997 | 1.° | Brasil | Avançado | |
2.° | Brasil | Lateral | ||
3.° | Holanda | Avançado | ||
(empate) | França | Médio | ||
1996 | 1.° | Brasil | Avançado | |
2.° | Libéria | Avançado | ||
3.° | Inglaterra | Avançado | ||
1995 | 1.° | Libéria | Avançado | |
2.° | Itália | Defesa | ||
3.° | Alemanha | Avançado | ||
1994 | 1.° | Brasil | Avançado | |
2.° | Bulgária | Avançado | ||
3.° | Itália | Avançado | ||
1993 | 1.° | Itália | Avançado | |
2.° | Brasil | Avançado | ||
3.° | Holanda | Avançado | ||
1992 | 1.° | Holanda | Avançado | |
2.° | Bulgária | Avançado | ||
3.° | Alemanha | Médio | ||
1991 | 1.° | Alemanha | Médio | |
2.° | França | Avançado | ||
3.° | Inglaterra | Avançado |
sexta-feira, 14 de janeiro de 2011
Melhores jogadores do mundo de Futebol Fifa
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário