Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Alan Shearer | |
Data de nasc. | 13 de Agosto de 1970 | |
Local de nasc. | Newcastle upon Tyne, Reino Unido | |
Altura | 1,83 m | |
Posição | Treinador | |
Clubes de juventude | ||
1986-1988 | Wallsend Boys Club Southampton | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1988-1992 1992-1996 1996-2006 | Southampton Blackburn Rovers Newcastle United Total | 118 (23) 138 (112) 303 (148) 559 (283) |
Seleção nacional | ||
1990-1992 1992-2000 | Inglaterra Sub-21 Inglaterra | 11 (13) 63 (30) |
Times que treinou | ||
Anos | Clubes | Jogos |
2009 | Newcastle United |
Jogou nos times do Southampton, Blackburn Rovers e Newcastle United, além da seleção nacional.
Em sua carreira, ele experimentou o sucesso tanto pelos clubes que defendeu, como pela seleção inglesa, se tornando um dos maiores atacantes ingleses de todos os tempos. Marcou 481 gols em 642 jogos durante 17 anos de carreira, tendo uma média de 28 gols por ano.
Em 1996 foi escolhido como o terceiro Melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996, perdendo para Ronaldo e George Weah.
Shearer anunciou sua aposentadoria da seleção nacional após a eliminação na Euro 2000, mas continuou jogando pelo Newcastle United até 2006. Após um série de contusões, se retirou em definitivo do futebol. É o maior artilheiro da história da Premier League com 260 golos.
Sem comentários:
Enviar um comentário