| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Andriy Mykolayovych Shevchenko | |
| Data de nasc. | 29 de setembro de 1976 | |
| Local de nasc. | Dvirkivschyna, | |
| Altura | 1,83 m | |
| Peso | 72 kg | |
| Pé | Destro | |
| Apelido | Sheva, Shev, Shevagol | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | Dínamo Kiev | |
| Número | 7 | |
| Posição | Atacante | |
| Clubes de juventude | ||
| 1986–1994 | ||
| Clubes profissionais1 | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 1994–1999 1999–2006 2006–2008 2008–2009 2009 2009– | → | 117 (60) 208 (127) 46 (9) 18 (0) 1 (0) 30 (13) |
| Seleção nacional3 | ||
| 1994–1995 1994–1995 1995– | 8 (5) 7 (6) 100 (45) | |
Filho de um soldado do exército, o jovem Shevchenko sempre destacou-se nos esportes, possuindo uma habilidade inata para praticar qualquer deporto. Antes de brilhar no futebol, já tinha praticado suas outras grandes paixões, o golf e o hóquei no gelo.
Logo aos nove anos de idade um olheiro do Dínamo Kiev observou suas enormes qualidades e fez-lhe um teste para ingressar nas categorias de base do melhor clube da Ucrânia, que superou sem problemas. Shevchenko tinha como ídolo o maior craque da equipe e da Ucrânia nos tempos de União Soviética,Oleh Blokhin. Outras inspirações eram os brasileiros Zico e Pelé e, posteriormente, o holandês Marco van Basten.
Nesse mesmo ano iria sofrer uma tragédia que marcaria o resto da sua vida, a tragédia de Chernobyl, que o obrigou a sair de casa. Transtornado, continuou a jogar e a melhorar a cada dia que passou, jogando muito a ponto de ser conhecido a nível internacional, em um torneio sub-14 que terminou como artilheiro.

Sem comentários:
Enviar um comentário