Informações pessoais | ||
---|---|---|
Data de nasc. | 22 de Maio de 1946 | |
Local de nasc. | Belfast, Reino Unido | |
Falecido em | 25 de Novembro de 2005 | |
Local da morte | Londres, Reino Unido | |
Altura | 1,78 m | |
Apelido | Quinto Beatle, "Belsfast Boy" | |
Informações profissionais | ||
Posição | Ponta de lança | |
Clubes de juventude | ||
1962 1963 | Cregagh Boys Manchester United | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1963–1974 1974 1975 1975–1976 1976 1976–1977 1977–1978 1978–1979 1979–1980 1980–1981 1983 1983 1984 | Manchester United → Dunstable Town (E) Stockport County Cork Celtic Los Angeles Aztecs Fulham Los Angeles Aztecs Fort Lauderdale Strikers Hibernian San Jose Earthquakes Bournemouth Brisbane Lions Tobermore United | 361 (138) 3 (0) 3 (2) 61 (29) 23 (15) 33 (7) 32 (12) 26 (6) 22 (3) 56 (28) 4 (0) 1 (0) 1 (0) |
Seleção nacional | ||
1964–1977 | Irlanda do Norte | 37 (9) |
sábado, 15 de janeiro de 2011
George Best
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário