| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Jean-Pierre Papin | |
| Data de nasc. | 5 de Novembro de 1963 | |
| Local de nasc. | Boulogne-sur-Mer, | |
| Altura | 1,77 | |
| Apelido | JPP | |
| Informações atuais | ||
| Clube atual | Aposentado | |
| Posição | Atacante | |
| Clubes profissionais | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1992 1992-1994 1994-1996 1996-1998 1998-1999 1999-2001 2001-2004 2009 | ? (?) 33 (15) 31 (20) 215 (134) 40 (18) 27 (3) 55 (22) 10 (3) 27 (3) 57 (0) ? (?) | |
| Seleção nacional | ||
| 1986-1995 | 54 (30) | |
| Times que treinou | ||
| Anos | Clubes | Jogos |
| 2004-2006 2006-2007 2007-2008 | ||
Jean-Pierre Papin é um ex-futebolista e treinador francês de futebol.
Foi um dos jogadores de maior destaque no início da década de 1990, devido a sua velocidade e seus dribles. Apesar de ser o ganhador da Bola de Ouro de1990 e ter sido o segundo melhor jogador do mundo pela FIFA em 1991, não pôde disputar as Copas do Mundo de 1990 e 1994, devido a desclassificação de sua seleção. Atuou apenas na Copa de 1986, no ataque juntamente com Michel Platini. Jogou, entre outros, no Club Brügge (1984-1986), no Olympique de Marseille (1986-1992), Milan (1992-1994), onde conquistou vários títulos) e no Bayern de Munique (1994-1996).
No início de 2009, Papin surpreendeu a França quando anunciou a retomada da carreira de jogador de futebol, aos 45 anos de idade, pela pequena equipe doBiganos Boiens, que atua na décima divisão francesa. Depois desta experiência, voltou a ser treinador, passando a comandar o modesto Châteauroux.

Sem comentários:
Enviar um comentário