Golos | Jogadores |
15 | Ronaldo |
14 | Gerd Müller, Miroslav Klose |
13 | Just Fontaine |
12 | Pelé |
11 | Jürgen Klinsmann, Sándor Kocsis |
10 | Gabriel Batistuta, Teófilo Cubillas, Gary Lineker, Grzegorz Lato, Helmut Rahn, |
9 | Ademir (2), Roberto Baggio, Eusébio, Jairzinho, Paolo Rossi, Karl-Heinz Rummenigge, Uwe Seeler, Vavá, Christian Vieri |
8 | Leônidas, Diego Maradona, Omar Oscar Míguez, Guillermo Stábile, Rivaldo, Rudi Völler, David Villa* |
7 | Careca, Oldřich Nejedlý, Hans Schäfer, Johnny Rep, Lajos Tichy, Andrzej Szarmach |
6 | Mario Kempes, Erich Probst, Bebeto, Rivellino, Hristo Stoichkov, Davor Šuker, Helmut Haller, Lothar Matthäus, Max Morlock, Dennis Bergkamp, Rob Rensenbrink, Györgi Sárosi, Salvatore Schillaci, Zbigniew Boniek, Oleg Salenko, Josef Hügi, Diego Forlán* |
sexta-feira, 21 de janeiro de 2011
Melhores Marcadores da História do Campeonato do Mundo
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário