Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ihor Ivanovych Byelanov | |
Data de nasc. | 25 de setembro de 1960 | |
Local de nasc. | Odessa, União Soviética | |
Altura | 1,74 m | |
Informações profissionais | ||
Posição | Atacante (aposentado) | |
Clubes de juventude | ||
1973–1978 | Chornomorets Odessa | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1979–1980 1981–1984 1985–1989 1989–1990 1991–1995 1995–1996 1996–1997 | SKA Odessa Chornomorets Odessa Dínamo Kiev Borussia Mönchengladbach Eintracht Braunschweig Chornomorets Odessa Metalurh Mariupol | 68 (16) 116 (26) 158 (54) 24 (4) 89 (28) 3 (1) 5 (4) |
Seleção nacional | ||
1985-1990 | União Soviética | 33 (8) |
sábado, 15 de janeiro de 2011
Igor Belanov
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário