| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Ruud Dil | |
| Data de nasc. | 1 de Setembro de 1962 | |
| Local de nasc. | Amsterdão, | |
| Altura | 1,86 m | |
| Peso | 86 kg | |
| Posição | Treinador | |
| Clubes profissionais | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 1979-1982 1982-1985 1985-1987 1987-1993 1993-1994 1994 1994-1995 1995-1998 | Total | 91 (32) 85 (30) 68 (46) 117 (35) 31 (16) 8 (3) 22 (9) 32 (4) 465 (175) |
| Seleção nacional | ||
| 1981-1994 | 66 (17) | |
| Times que treinou | ||
| Anos | Clubes | Jogos |
| 1996-1998 1998-1999 2004-2005 2007-2008 | ||
sábado, 15 de janeiro de 2011
Ruud Gullit
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário