| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Matthias Sammer | |
| Data de nasc. | 5 de setembro de 1967 | |
| Local de nasc. | Dresden, | |
| Altura | 1,80 m | |
| Apelido | Head-to-Phosphor (Cabeça de fósforo) | |
| Posição | Defesa (aposentado) Treinador | |
| Clubes profissionais | ||
| Anos | Clubes | Jogos (golos) |
| 1985-1990 1990-1992 1992-1993 1993-1998 | 102 (39) 63 (20) 11 (4) 115 (21) | |
| Seleção nacional | ||
| 1986-1990 1990-1997 | 23 (6) 51 (8) | |
| Times que treinou | ||
| Anos | Clubes | Jogos |
| 2000-2004 2004-2005 | ||
sábado, 15 de janeiro de 2011
Matthias Sammer
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário